Imesa Wäschetrockner ES 10 - 34 kg, gasbeheizt
inklusive Versandkosten (innerhalb Deutschland)
und 19 % Mehrwertsteuer
Imesa Wäschetrockner ES 10 - 34 kg
Gewerbewäschetrockner
Steuerung IM 7: 30 veränderbare Programme, Trocknungszeit, Temperatur, Trommeldrehrichtung, Lüfterdrehrichtung
Cooling Funktion (cool down) am Ende des Programms
optimiertes Luftführungssystem
großer Filter, leicht zugänglich und leicht zu reinigen
Anzeige im Display wenn eine Filterreinigung ansteht
Selbstdiagnose
Trommel aus Edelstahl AISI 304
Beladeöffnung Ø 560 mm
Türöffnung 180°
Rahmen, Guss- und Seitenteile hochwertig (Epoxyd) lackiert
indirekter Trommelantrieb, direkter Ventilatorenantrieb
serienmäßig mit Reversierung
Technische Eigenschaften
ES 10 | ES 14 | ES 18 | ES 23 | ES 34 | |
Trommelabmessungen | 756 x 420 ø x P mm | 756 x 585 ø x P mm | 756 x 767 ø x P mm | 977 x 590 ø x P mm | 977 x 870 ø x P mm |
Trommelvolumen | 190 Liter | 271 Liter | 354 Liter | 452 Liter | 672 Liter |
Trommeldrehzahl | 38 r.p.m | 38 r.p.m | 38 r.p.m | 44 r.p.m | 44 r.p.m |
Exhaust Flow - Abluftstrom | 1200 m³/h | 1200 m³/h | 1200 m³/h | 1680 m³/h | 1680 m³/h |
exhaust diameter - Auslassdurchmesser | 150 ø | 150 ø | 150 ø | 200 ø | 200 ø |
Stromspannung | 18,7 kW | 18,7 kW | 24,7 kW | 25,1 kW | 37,1 kW |
Dampfverbrauch | 43 kg/h | 50 kg/h | 55 kg/h | 66 kg/h | 82 kg/h |
Gas Power - Gasleistung | 29,4 kW | 29,4 kW | 29 kW | 37,8 kW | 50,4 kW |
Maschinenabmessungen B x T x H | 791 x 707 x 1804 mm | 791 x 874 x 1804 mm | 791 x 1051 x 1804 mm | 1022 x 918 x 1932 mm | 1022 x 1188 x 1932 mm |
Nettogewicht | 203 / 201 / 207 kg | 217 / 215 / 221 kg | 233 / 230 / 234 kg | 286 / 287 / 290 kg | 323 / 321 / 323 kg |
Zusätzliche Option - bei Interesse kontaktieren Sie uns gerne:
With Drum Inversion
Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot.
Prospekt:
Imesa Wäschetrockner ES 10 - 34 kg